Flight DP 6543
Pobeda

· Moscow, MOW
Yekaterinburg, SVX ·

Schedule

Date Departure Arrival Duration Aircraft
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 23:35 04:00 2 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)

Statistics

  • On time 15%
  • Delayed by up to 45 minutes 6%
  • Delayed by over 45 minutes 71%
  • Flight canceled 8%
15% arrived on time

FAQ

Where does flight DP 6543 go?

Pobeda flight DP 6543 operates the route Moscow (SVO) — Yekaterinburg (SVX).

What time does flight DP 6543 depart and arrive?

How often does flight DP 6543 operate?

How long is the flight from Moscow to Yekaterinburg on flight DP 6543?

Which aircraft operates flight DP 6543?

Is flight DP 6543 often delayed?

Can I fly this route with another airline?