General information about Novosibirsk
OVB IATA code
GMT+7 Time zone
1 Number of airports
Popular destinations
TJS 1,237 Novosibirsk — Moscow TJS 1,517 Novosibirsk — Adler/Sochi TJS 2,896 Novosibirsk — Vladivostok TJS 2,139 Novosibirsk — Magadan TJS 1,626 Novosibirsk — Saint Petersburg TJS 1,082 Novosibirsk — Chita TJS 1,109 Novosibirsk — Mirnyj TJS 1,188 Novosibirsk — Yakutsk TJS 865.02 Novosibirsk — Surgut TJS 1,365 Novosibirsk — Tyumen TJS 1,744 Novosibirsk — Mineralnye Vody TJS 1,336 Novosibirsk — Kazan TJS 1,722 Novosibirsk — Samara TJS 327.41 Novosibirsk — Barnaul TJS 1,980 Novosibirsk — Neryungri TJS 545.47 Novosibirsk — Krasnojarsk TJS 2,549 Novosibirsk — Khabarovsk TJS 1,531 Novosibirsk — Perm
Tue 8 Sep 08:15 – 08:35
4 hr 20 min / direct Thu 17 Sep 04:10 – 05:25
5 hr 15 min / direct Fri 4 Sep 15:45 – 06:45
12 hr / 1 layover Fri 26 Jun 21:15 – 06:35
5 hr 20 min / direct Mon 14 Sep 08:05 – 08:35
4 hr 30 min / direct Thu 10 Sep 11:45 – 11:20
21 hr 35 min / 1 layover Tue 23 Jun 02:30 – 07:10
2 hr 40 min / direct Sat 20 Jun 19:30 – 01:40
4 hr 10 min / direct Wed 24 Jun 11:40 – 12:10
2 hr 30 min / direct Sun 21 Jun 21:35 – 21:35
2 hr / direct Tue 8 Sep 06:05 – 17:10
15 hr 5 min / 1 layover Tue 1 Sep 10:05 – 08:45
1 day 2 hr 40 min / 1 layover Thu 3 Sep 11:45 – 17:05
1 day 8 hr 20 min / 2 layovers Thu 27 Aug 10:05 – 10:55
50 min / direct Wed 26 Aug 07:55 – 13:50
3 hr 55 min / direct Wed 8 Jul 17:00 – 18:35
1 hr 35 min / direct Thu 25 Jun 02:30 – 21:30
16 hr / 1 layover Wed 22 Jul 00:15 – 01:00
2 hr 45 min / direct TJS 1,531 Novosibirsk — Dushanbe TJS 1,041 Novosibirsk — Tashkent TJS 1,364 Novosibirsk — Khujand TJS 1,274 Novosibirsk — Fergana TJS 1,149 Novosibirsk — Samarkand TJS 824.4 Novosibirsk — Astana TJS 1,213 Novosibirsk — Andizhan TJS 3,529 Novosibirsk — Phuket TJS 3,567 Novosibirsk — Goa TJS 967.68 Novosibirsk — Shymkent TJS 2,160 Novosibirsk — Istanbul TJS 1,820 Novosibirsk — Bukhara TJS 1,988 Novosibirsk — Batumi
Sat 25 Jul 13:05 – 14:50
3 hr 45 min / direct Sat 15 Aug 00:55 – 01:50
2 hr 55 min / direct Wed 16 Sep 13:20 – 14:30
3 hr 10 min / direct Sat 15 Aug 00:55 – 10:00
11 hr 5 min / 1 layover Tue 7 Jul 13:30 – 14:50
3 hr 20 min / direct Wed 22 Jul 01:45 – 01:55
2 hr 10 min / direct Fri 4 Sep 13:40 – 14:40
3 hr / direct Wed 24 Jun 08:05 – 15:55
7 hr 50 min / direct Sat 22 Aug 00:55 – 17:40
1 day 18 hr 15 min / 2 layovers Fri 26 Jun 01:10 – 01:50
2 hr 40 min / direct Thu 18 Jun 09:50 – 12:30
6 hr 40 min / direct Wed 8 Jul 08:15 – 04:15
22 hr / 1 layover Mon 22 Jun 07:50 – 10:00
5 hr 10 min / direct Curated guides
Cheap flights from Novosibirsk
Found by users in the last 48 hours
TJS 327.41 Novosibirsk — Barnaul TJS 416.06 Novosibirsk — Tomsk TJS 439.11 Novosibirsk — Kemerovo TJS 444.7 Novosibirsk — Novokuznetsk TJS 520.38 Novosibirsk — Gorno-Altaysk
Thu 27 Aug 10:05 – 10:55
50 min / direct Wed 16 Sep 10:35 – 11:30
55 min / direct Fri 17 Jul 11:45 – 12:35
50 min / direct Fri 26 Jun 09:00 – 09:55
55 min / direct Fri 14 Aug 15:05 – 16:10
1 hr 5 min / direct Airlines with flights from Novosibirsk to
Including connecting fares
FAQ
Where is the cheapest place to fly from Novosibirsk?
The cheapest flights from Novosibirsk are usually available on popular and short-haul routes with high competition between airlines.
Cheap flights from Novosibirsk can most often be found in:
- Barnaul — from TJS 327
- Astana — from TJS 824