Flight B2 942
· Saint Petersburg, LED
Travel time: 1 hr 30 min
Minsk, MSQ ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Boeing 737-800
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Boeing 737-800
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Boeing 737-800
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 hr 30 min Embraer 195 and Legacy 1000
Aircraft
Number of seats — 115.
Amenities, cabin layout, and seats
- Meals
- Drinks
- No in-flight entertainment
- No power sockets
- No Wi-Fi
Backrest
Reclines up to 100°
Adjustable
Legroom
31 cm
Standard
Seat width
18 cm
Standard
Number of seats — 189.
Statistics
- On time 61%
- Delayed by up to 45 minutes 15%
- Delayed by over 45 minutes 24%
- Flight canceled 0%
61% arrived on time
FAQ
Where does flight B2 942 go?
Belavia flight B2 942 operates the route Saint Petersburg (LED) — Minsk (MSQ).