Flight CZ 6001
· Urumqi, URC
Travel time: 6 hr 10 min
Moscow, MOW ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 hr 10 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
Aircraft
Number of seats — 178.
Statistics
- On time 92%
- Delayed by up to 45 minutes 8%
- Delayed by over 45 minutes 0%
- Flight canceled 0%
92% arrived on time
FAQ
Where does flight CZ 6001 go?
China Southern Airlines flight CZ 6001 operates the route Urumqi (URC) — Moscow (SVO).