Flight DP 157
· Moscow, MOW
Krasnodar, KRR ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 07:05 — 10:55 3 hr 50 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:25 — 13:15 3 hr 50 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:50 — 10:40 3 hr 50 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 08:50 — 12:40 3 hr 50 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 14:40 — 18:35 3 hr 55 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:35 — 11:35 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistics
- On time 41%
- Delayed by up to 45 minutes 12%
- Delayed by over 45 minutes 45%
- Flight canceled 2%
41% arrived on time
FAQ
Where does flight DP 157 go?
Pobeda flight DP 157 operates the route Moscow (VKO) — Krasnodar (KRR).