Flight DP 6511
· Moscow, MOW
Travel time: 2 hr
Perm, PEE ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 23:55 — 03:55 2 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistics
- On time 15%
- Delayed by up to 45 minutes 9%
- Delayed by over 45 minutes 70%
- Flight canceled 6%
15% arrived on time
FAQ
Where does flight DP 6511 go?
Pobeda flight DP 6511 operates the route Moscow (SVO) — Perm (PEE).