Рейс DP 160
· Краснодар, KRR
3 ч 40 м дар роҳ
Маскав, MOW ·
Расписание
Сана Рафтан Омадан Дар роҳ Ҳавопаймо
- 17:35 — 21:15 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:40 — 22:20 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:15 — 12:55 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:25 — 21:55 3 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 19:50 — 23:25 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 13:00 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:40 — 22:20 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:15 — 12:55 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:25 — 21:55 3 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 19:50 — 23:25 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 13:00 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:40 — 22:20 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:15 — 12:55 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:25 — 21:55 3 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 19:50 — 23:25 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 13:00 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:40 — 22:20 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:15 — 12:55 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:25 — 21:55 3 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 19:50 — 23:25 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 13:00 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 09:20 — 12:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 0%
- Опоздание до 45 минут 13%
- Опоздание больше 45 минут 82%
- Рейс отменён 5%
0% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 160?
Рейс DP 160 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Краснодар (KRR) — Маскав (VKO).