Рейс DP 6820
· Киров, KVX
1 ч 45 м дар роҳ
Маскав, MOW ·
Расписание
Сана Рафтан Омадан Дар роҳ Ҳавопаймо
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:50 1 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:25 1 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:40 — 23:25 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:40 — 22:30 1 ч 50 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:50 — 23:25 1 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:50 1 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:25 1 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:40 — 23:25 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:05 — 23:50 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:50 1 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:25 1 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:40 — 23:25 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:50 1 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:25 1 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:40 — 23:25 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:10 — 23:55 1 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 7%
- Опоздание до 45 минут 11%
- Опоздание больше 45 минут 75%
- Рейс отменён 7%
7% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 6820?
Рейс DP 6820 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Киров (KVX) — Маскав (SVO).